庫存: 有貨 | 配送: 全國包郵
| 佳士比C6 單道微量注射泵性能參數(shù) | |
|---|---|
注射器規(guī)格 | 20ml 、30ml 、50ml |
注射速率 | 50ml:0.1ml/h---1200ml/h(0.1-999ml 每級0.1ml/h,1000ml 以上每級1ml/h) 30ml:0.1ml/h---600ml/h (每級0.1ml/h) 20ml:0.1ml/h---399.9ml/h(每級0.1ml/h) |
| 快速速率 | 1200ml/h (50ml 注射器) 600ml/h ( 30ml 注射器) 399.9ml/h ( 20ml 注射器) |
| 累計容量 | 0.1—9999ml(0.1-999,以0.1ml/h 遞增;1000ml 以上,以1ml/h 遞增) |
限制量 | 0—9999ml |
| 精度 | ≤±2% (泵本身機械精度≤±1%) |
| 電源 | AC220V±22V 50HZ±1HZ |
| 環(huán)境條件 | DC12V 充電16小時后以5ml/h 可持續(xù)工作4小時 溫度-5—40℃ 相對濕度 20%---90% |
| ★報警 | 殘留提示、注射完畢報警、阻塞報警、針筒裝夾不正確報警、注射器推桿安裝錯誤報警、系統(tǒng)出錯報警、開機后遺忘操作報警、速率超范圍提示、輸出量等于限制量提示、電源線脫落報警、電池欠壓報警、電池電量耗盡報警。 |
| ★可使用一次性注射器(包含13 種不同品牌), 并且可為客戶量身校準其他品牌 | |
| ★阻塞后針筒內(nèi)壓力自動釋放 | |
| ★可記錄500 條以上(含500 條)歷史紀錄) | |
| ★限制量設定:設定使用限制量,當實際注射總量等于限制量時即發(fā)出限制量到報警。 | |
| ★IPX 等級:IP×4(防濺水) | |
★符合YY0709 國家標準 ★符合YY0505 國家標準 | |